IPO支援 -新規株式公開-
Iの部(決算開示資料)作成
Iの部(決算開示資料)を作成する上で、
このようなお悩みはありませんか?
- 他社事例を見ても何をどのように開示すればよいかわからない...
- 連結財務諸表の作成をしたことがない...
- Iの部作成に関する経験者が不在で、「いつまでに」「なにを」「どうやって」準備をしたら良いかもわからない...
このような貴社のお悩みを ブリッジコンサルティンググループがワンストップで解決 します。
PART1 SUPPORT
Iの部(決算開示資料)作成支援サービスの概要
1. 決算における論点・開示に必要な資料を特定して準備
- 1. 事前準備
- 1-1. 論点整理1-2. WBS(Work Breakdown Structure)作成1-3. 作業フォルダ整理1-4. 連結パッケージ整理1-5. (連結)会計方針決定1-6. (連結財務諸表作成フォーム作成)1-7. 注記作成準備
- 2. 連結財務諸表作成
- 2-1. 連結貸借対照表2-2. 連結損益計算書2-3. 包括利益計算書2-4. 株主資本等変動計算書2-5. キャッシュフロー計算書2-6. 注記2-7. 上記の作成プロセス整備
PART1 SUPPORT
ブリッジコンサルティンググループが選ばれる理由
業界トップクラスの支援実績を持つ、IPOコンサルティング
毎年継続して様々な業種のクライアント企業の上場支援実績があります。
業種 | 市場 | 上場時期 |
---|---|---|
サービス業 | 東証マザーズ | 2020年3月 |
サービス業 | 東証1部 | 2020年3月 |
卸売業 | 東証マザーズ | 2020年3月 |
鉄鋼 | 東証2部 | 2020年3月 |
情報・通信業 | 東証マザーズ | 2020年3月 |
情報・通信業 | JQスタンダード | 2020年7月 |
情報・通信業 | 東証マザーズ | 2020年7月 |
情報・通信業 | 東証マザーズ | 2020年8月 |
水産・農林業 | 東証1部 | 2020年9月 |
情報・通信業 | 東証マザーズ | 2020年9月 |
情報・通信業 | 東証マザーズ | 2020年10月 |
サービス業 | 東証マザーズ | 2020年10月 |
情報・通信業 | 東証マザーズ | 2020年12月 |
情報・通信業 | 東証マザーズ | 2020年12月 |
情報・通信業 | 東証マザーズ | 2020年12月 |
不動産業 | 東証マザーズ | 2021年2月 |
化学 | 東証マザーズ | 2021年2月 |
サービス業 | 東証マザーズ | 2021年3月 |
情報・通信業 | 東証マザーズ | 2021年3月 |
サービス業 | 東証マザーズ | 2021年3月 |
情報・通信業 | 東証マザーズ | 2021年3月 |
情報・通信業 | 東証マザーズ | 2021年3月 |
卸売業 | JQスタンダード | 2021年4月 |
情報・通信業 | 東証マザーズ | 2021年6月 |
化学 | JQスタンダード | 2021年6月 |
情報・通信業 | 東証マザーズ | 2021年6月 |
情報・通信業 | Q-Board | 2021年9月 |
情報・通信業 | 東証マザーズ | 2021年9月 |
情報・通信業 | 東証マザーズ | 2021年9月 |
サービス業 | 東証マザーズ | 2021年9月 |
情報・通信業 | 東証マザーズ | 2021年9月 |
情報・通信業 | 東証マザーズ | 2021年11月 |
卸売業 | JQスタンダード | 2021年12月 |
情報・通信業 | 東証マザーズ | 2021年12月 |
情報・通信業 | 東証マザーズ | 2021年12月 |
情報・通信業 | 東証マザーズ | 2021年12月 |
情報・通信業 | 東証マザーズ | 2022年2月 |
その他製品 | 東証マザーズ | 2022年3月 |
情報・通信業 | 東証グロース | 2022年4月 |
不動産業 | 東証スタンダード | 2022年6月 |
サービス業 | 東証グロース | 2022年6月 |
小売業 | 東証グロース | 2022年8月 |
情報・通信業 | 東証グロース | 2022年9月 |
サービス業 | 東証グロース | 2022年9月 |
情報・通信業 | 東証グロース | 2022年9月 |
証券・商品先物業 | 東証グロース | 2022年10月 |
サービス業 | 東証グロース | 2022年10月 |
情報・通信業 | 東証グロース | 2022年10月 |
情報・通信業 | 東証グロース | 2022年12月 |
情報・通信業 | 東証グロース | 2022年12月 |
サービス業 | 東証グロース | 2022年12月 |
情報・通信業 | 東証グロース | 2022年12月 |
実績に裏打ちされた上場申請書類の勘所を抑えたサポート
Iの部や四半期開示資料は他社事例が開示されているものの、開示された結果を見てもそのまま貴社の状況に当てはまるわけでありません。ブリッジでは、 貴社の状況を十分に理解したうえで必要な項目の開示をサポートします。
人材確保が困難という問題への解決策
IPOの専門的な知識や能力を有する人材は社内のみならず社外でも想像以上に貴重な人材で中々見つかりません。 IPO経験のある経理担当者を新規採用するにも採用活動には「時間」「手間」「コスト」「ミスマッチ」など様々なリスクがあります。
ブリッジでは、担当させていただくのはすべて上場準備の経験豊富な公認会計士です。人材の確保が困難という貴社の問題を解決いたします。